Время фиксации курса обмена
| Направление обмена | Время фиксации курса |
|---|---|
| Криптовалюты — Криптовалюты | 1 минута |
| Стейблкойны — Криптовалюты | 1 минута |
| Криптовалюты — Стейблкойны | 1 минута |
| Криптовалюты — Платежные системы | 5 минут |
| Платежные системы — Криптовалюты | 5 минут |
| Стейблкойны — Платежные системы | 30 минут |
| Платежные системы — Стейблкойны | 30 минут |
| Банковские карты — Криптовалюты | 5 минут |
| Криптовалюты — Банковские карты | 5 минут |
| Банковские карты — Стейблкойны | 30 минут |
| Стейблкойны — Банковские карты | 30 минут |
Информация о валютах
| Категория | Валюта | Количества подтверждений, необходимые для успешного зачисления депозитов на нашу платформу |
|---|---|---|
| Криптовалюты | Bitcoin (BTC) | 2 |
| Bitcoin Cash (BCH) | 6 | |
| Ethereum (ETH) | 32 | |
| Ether Classic (ETC) | 300 | |
| Toncoin (TON) | 1 | |
| Solana (SOL) | 150 | |
| Notcoin (NOT) | 1 | |
| BNB (BEP20) | 15 | |
| Ripple (XRP) | 1 | |
| Litecoin (LTC) | 6 | |
| Tron (TRX) | 20 | |
| Dogecoin (DOGE) | 15 | |
| Polkadot (DOT) | 50 | |
| Cardano (ADA) | 40 | |
| Monero (XMR) | 30 | |
| Dash (DASH) | 10 | |
| Zcash (ZEC) | 20 | |
| Стейблкойны | Tether TRC20 (USDT) | 20 |
| Tether ERC20 (USDT) | 32 | |
| Tether TON (USDT) | 1 | |
| Tether BEP20 (USDT) | 40 | |
| Tether POLYGON (USDT) | 100 | |
| USDCoin ERC20 (USDC) | 32 | |
| Платежные системы | MoneyGo | |
| OptiMoney | ||
| eVoucher OM | ||
| Volet | ||
| Payeer | ||
| Банковские карты | KZT | |
| UAH | ||
| KGS | ||
| UZS | ||
| GEL | ||
| Внутренний счёт | Мой счёт BTC | |
| Мой счёт USD |